昭通鲁甸8·3地震灾情发生后,景东县广大干部群众和社会各界爱心人士充分发扬“一方有难,八方支援”的中华民族传统美德,踊跃捐款,奉献爱心,用实际行动支援灾区,截止9月11日,县红十字会共接收到社会各界爱心善款¥612724.40元(人民币大写陆拾壹万贰仟柒佰贰拾肆元肆角整)。现将捐款情况公示如下:
景东县红十字会鲁甸灾区捐款公示表(第一批)
序号 | 捐款单位(个人) | 捐款金额(元) | |
01 | 县委、县人民政府 | 100000 | |
02 | 锦屏镇(含社区、村委会) | 24376 | |
03 | 锦屏镇北屯村 | 14022 | |
04 | 锦屏镇龙树村党支部 | 1705 | |
05 | 文井镇 | 4588 | |
06 | 大街镇 | 4590 | |
07 | 大街镇大街村 | 14027 | |
08 | 大街镇文山村 | 18146 | |
09 | 大街镇塘坊村 | 550 | |
10 | 花山镇 | 8960 | |
11 | 龙街乡 | 4288 | |
12 | 文龙镇 | 29299 | |
13 | 安定镇 | 44420 | |
14 | 漫湾镇 | 2100 | |
15 | 林街乡 | 12363 | |
16 | 景福镇 | 16635.5 | |
17 | 曼等乡 | 11501 | |
18 | 大朝山东镇 | 16108 | |
19 | 黄楚媛 | 2000 | |
20 | 沈中宝 | 100 | |
21 | 国税局 | 4800 | |
22 | 财政局 | 6500 | |
23 | 审计局 | 1700 | |
24 | 卫生局 | 9230 | |
25 | 计生局 | 5500 | |
26 | 扶贫办 | 1100 | |
27 | 人社局 | 6450 | |
28 | 烟办 | 650 | |
29 | 大街卫生院 | 1500 | |
30 | 县人大 | 4500 | |
31 | 公安局 | 24560 | |
32 | 供销社 | 3000 | |
33 | 蚕桑办 | 1100 | |
34 | 畜牧局 | 3700 | |
35 | 文体广电局 | 8350 | |
36 | 信访局 | 600 | |
37 | 住建局 | 15730 | |
38 | 普洱中承文化传播有限公司 | 4020 | |
39 | 夕阳红健康之家 | 1000 | |
40 | 环保局 | 2300 | |
41 | 县林业局 | 9880 | |
42 | 团县委 | 550 | |
43 | 县茶办 | 1250 | |
44 | 县工信局 | 2060 | |
45 | 机关工委 | 700 | |
46 | 移民开发局 | 2300 | |
47 | 农科局 | 14335 | |
48 | 政务管理局 | 1000 | |
49 | 林业局绿化经营股 | 600 | |
50 | 县志办 | 400 | |
51 | 县委党史研究室 | 400 | |
52 | 检察院 | 3900 | |
53 | 御笔社区佛教活动场所全体连友 | 2913 | |
54 | 水务局 | 5550 | |
55 | 纪委监察局 | 5500 | |
56 | 县人民医院 | 20568 | |
57 | 团县委 | 100 | |
58 | 发改局 | 2550 | |
59 | 地税局 | 5070 | |
60 | 质量技术监督局 | 2850 | |
61 | 残联 | 800 | |
62 | 红十字会 | 1100 | |
63 | 县委组织部活动办 | 2600 | |
64 | 县道路运输协会 | 2650 | |
65 | 交通运输局 | 3100 | |
66 | 嘉辉汽车服务有限公司团支部 | 5000 | |
67 | 老干局 | 1200 | |
68 | 县政协 | 4380 | |
69 | 县委办 | 4050 | |
70 | 食品药品监督局 | 3800 | |
71 | 民宗局 | 1378.9 | |
72 | 百草堂药业有限公司 | 9500 | |
73 | 工商联 | 700 | |
74 | 景东爱心出租车队 | 10000 | |
75 | 县法院 | 4525 | |
76 | 财产保险公司 | 1750 | |
77 | 县教育局 | 6800 | |
78 | 县委宣传部 | 2350 | |
79 | 县委政法委 | 1050 | |
80 | 旅游局 | 650 | |
81 | 县委编办 | 1000 | |
82 | 中医院 | 12260 | |
83 | 国土资源局 | 3750 | |
84 | 总工会 | 1500 | |
85 | 森林公安分局 | 2736 | |
86 | 县委统战部 | 400 | |
87 | 自然保护局 | 5150 | |
9月5日止,捐款合计:612724.40元 | |||
物资 | 普洱中承文化传播有限公司 | 茶叶2件、纸巾4件、香皂1件 | |
所有善款,由县红十字会财务工作人员、县审计局审计人员、县财政局工作人员清点核对后,已于9月11日前分三期全部由县财政局汇到普洱市红十字会,由普洱市红十字会汇总后及时汇往昭通鲁甸地震灾区,用于支援昭通鲁甸地震灾区人民灾后重建。
以上公示单位(个人)、金额若与捐款实际不符,请及时与县红十字会联系(联系人:周华 联系电话:6228387)
景东彝族自治县红十字会
2014年9月12日