信息正文

2021年景东彝族自治县事业单位公开招聘工作人员成绩公告

发布时间:2021-08-07 18:23:07 来源:未知 点击: 收藏
2021年景东彝族自治县公开招聘工作人员工作经过上报计划、发布公告、网络报名、组织笔试和面试,现已进入体检、政审和考察阶段,根据《普洱

 
2021年景东彝族自治县公开招聘工作人员工作经过上报计划、发布公告、网络报名、组织笔试和面试,现已进入体检、政审和考察阶段,根据《普洱市2021年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩、面试成绩公告如下(详见附件)。
 
附件:2021年景东县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩公告名单
 
考 场 号 轮次号 岗位代码 姓名 性别 民族 学历 学位 专业名称 准考证号 笔试   成绩 笔试 成绩*100/300*50% 面试  成绩 面试成绩(面试成绩*50%) 综合  成绩 岗位  排名 是否进入后续体检程序 备注
第A 考场 A208 15399008016001001 曾潇 汉族 大学本科 学士 软件工程 3153080702818 201 33.50  85.42  42.71  76.21  1 上午第二轮
第A 考场 A202 15399008016001001 付怀金 彝族 大学本科 学士 计算机科学与技术 3153080701816 198.5 33.08  81.40  40.70  73.78  2 上午第二轮
第A 考场 A203 15399008016002001 李艳妮 汉族 大学本科 学士 应用心理学 4253080803807 206 34.33  84.49  42.25  76.58  1 下午第二轮
第A 考场 A204 15399008016002001 彭容容 汉族 大学本科 学士 应用心理学 4253080804907 196 32.67  84.95  42.48  75.14  2 下午第二轮
第A 考场 A202 15399008016002001 罗艳 彝族 大学本科 学士 应用心理学 4253080804530 191.5 31.92  81.50  40.75  72.67  3 下午第二轮
第A 考场 A206 15399008016002001 王彬 彝族 大学本科 学士 应用心理学 4253080802616 176.5 29.42  81.59  40.80  70.21  4 下午第二轮
第A 考场 A205 15399008016002002 李文琳 彝族 大学本科 学士 财务管理 2153080600320 211.5 35.25  86.49  43.25  78.50  1 下午第二轮
第A 考场 A201 15399008016002002 刘雍 哈尼族 大学本科 无学位 会计学 2153080601901 200 33.33  83.90  41.95  75.28  2 下午第二轮
第A 考场 A103 15399008016002003 连城健 汉族 大学本科 学士 建筑学 3153080605109 176 29.33  86.66  43.33  72.66  1 下午第一轮
第A 考场 A102 15399008016002003 郭贵阳 彝族 大学本科 无学位 工程管理 3153080608028 175.5 29.25  83.55  41.78  71.03  2 下午第一轮
第A 考场 A102 15399008016002004 方海光 彝族 大学专科 无学位 工程造价 3153080608916 182.5 30.42  83.98  41.99  72.41  1 上午第一轮
第A 考场 A105 15399008016002004 王玉波 哈尼族 大学专科 无学位 工程造价 3153080607729 174.5 29.08  84.99  42.50  71.58  2 上午第一轮
第A 考场 A108 15399008016002004 张苏杭 汉族 大学本科 学士 工程管理 3153080606721 171.5 28.58  84.77  42.39  70.97  3 上午第一轮
第A 考场 A101 15399008016002004 杨敏 汉族 大学本科 学士 工程管理 3153080604112 170 28.33  84.22  42.11  70.44  4 上午第一轮
第A 考场 A104 15399008016002004 梁晓燕 汉族 大学专科 无学位 工程造价 3153080604623 155 25.83  78.69  39.35  65.18  8 上午第一轮
第A 考场 A107 15399008016002004 李思罕 汉族 大学专科 无学位 工程造价 3153080607907 153 25.50  87.22  43.61  69.11  5 上午第一轮
第A 考场 A106 15399008016002004 赵刚 汉族 大学专科 无学位 建筑工程技术 3153080605825 151.5 25.25  84.30  42.15  67.40  6 上午第一轮
第A 考场 A103 15399008016002004 李浩楠 彝族 大学专科 无学位 建筑工程技术 3153080604307 150.5 25.08  82.32  41.16  66.24  7 上午第一轮
第A 考场 A101 15399008016002005 缪如玉 哈尼族 大学专科 无学位 动物医学 3153080607125 165 27.50  80.11  40.06  67.56  1 下午第一轮
第A 考场 A107 15399008016005005 李清海 汉族 大学专科 无学位 动物科学 3153080608215 148 24.67  76.28  38.14  62.81  2 下午第一轮
第A 考场 A108 15399008016002006 周明超 彝族 大学本科 学士 水利水电工程 3153080609330 203 33.83  83.36  41.68  75.51  1 下午第一轮
第A 考场 A105 15399008016002006 吴学进 彝族 大学专科 无学位 水利水电工程管理 3153080607621 125.5 20.92  74.47  37.24  58.15  2 下午第一轮
第A 考场 A204 15399008016002007 叶从龙 彝族 大学本科 学士 林学 3153080606510 175.5 29.25  85.21  42.61  71.86  1 上午第二轮
第A 考场 A206 15399008016002007 张启嘉 彝族 大学专科 无学位 林业技术 3153080605612 151 25.17  79.73  39.87  65.03  3 上午第二轮
第A 考场 A205 15399008016002007 赵皞 傣族 硕士研究生 硕士 风景园林 3153080606623 146 24.33  79.60  39.80  64.13  4 上午第二轮
第A 考场 A203 15399008016002007 王军 拉祜族 大学专科 无学位 森林生态旅游 3153080605230 136 22.67  84.84  42.42  65.09  2 上午第二轮
第A 考场 A201 15399008016002007 王居南 拉祜族 大学专科 无学位 园林技术 3153080607619 135.5 22.58  78.38  39.19  61.77  6 上午第二轮
第A 考场 A207 15399008016002007 唐海生 拉祜族 大学专科 无学位 园林技术 3153080608306 120.5 20.08  86.25  43.13  63.21  5 上午第二轮
第A 考场 A301 15399008016002008 姜永艳 彝族 大学本科 学士 园林 3153080605430 192.5 32.08  82.34  41.17  73.25  1 下午第三轮
第A 考场 A304 15399008016002008 许尧 汉族 大学专科 无学位 园林技术 3153080607914 146 24.33  86.27  43.14  67.47  2 下午第三轮
第A 考场 A306 15399008016002008 吴国淋 彝族 大学专科 无学位 园林技术 3153080604821 143.5 23.92  79.29  39.65  63.56  5 下午第三轮
第A 考场 A302 15399008016002008 王菊 彝族 大学专科 无学位 林业技术 3153080607207 142 23.67  77.85  38.93  62.59  6 下午第三轮
第A 考场 A303 15399008016002008 金春秀 哈尼族 大学专科 无学位 园林技术 3153080607427 140.5 23.42  84.81  42.41  65.82  3 下午第三轮
第A 考场 A305 15399008016002008 游文仙 汉族 大学专科 无学位 林业技术 3153080603903 138 23.00  83.25  41.63  64.63  4 下午第三轮
第A 考场 A106 15399008016002009 自李涓 彝族 大学本科 学士 旅游管理与服务教育 1153080103301 205.5 34.25  87.22  43.61  77.86  1 下午第一轮
第A 考场 A104 15399008016002009 李晓芬 彝族 大学本科 学士 老挝语 1153080104322 183.5 30.58  76.17  38.09  68.67  2 下午第一轮

 
 
景东彝族自治县人力资源和社会保障局
2021年8月8日