景东彝族自治县公安局交通警察大队涉案车辆公告
各位车主、驾驶人:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定,因交通违法、交通事故扣留机动车247辆,车辆所有人、管理人、使用人逾期未到景东彝族自治县公安局交通警察大队接受处理,现予公告。自公告之日起,满三个月,车辆所有人、管理人、使用人仍未到景东彝族自治县公安局交通警察大队接受处理的,将按规定作销毁处理。
特此公告
景东彝族自治县公安局交通警察大队
2014年2月10日
附:
景东县公安局交通警察大队涉案车辆登记表一
序号 | 暂扣日期 | 车辆型号 | 发动机号 | 车架号 | 牌照号 |
1 | 2013.05.13 | 银钢XY150 | 15931079 | LB415P1Z05CA12586 | 云J45243 |
2 | 2013.02.05 | 宗申zs125 | 98010246 | 云J66251 | |
3 | 2013.09.04 | 钱江QJ110-9 | 70073052 | 无 | |
4 | 2013.09.05 | 豪爵HJ125T-7 | C611023 | 521001058 | 云J57702 |
5 | 2013.09.05 | 锐剑JJ150-4 | C620314 | LFYPCKL4460001818 | 无 |
6 | 2013.09.05 | 豪进HJ150-11 | O71208852 | LZL15PA127HM08852 | 无 |
7 | 2013.09.06 | 双庆SQ150-6 | 70600598 | LZXPCKL6X70613795 | 无 |
8 | |||||
9 | 2013.09.09 | 雅马哈JYM150 | 99001228 | LBPPCKL08X0B00684 | 云J20683 |
10 | 2013.09.09 | 劲隆JL110-3J | HJ019985 | LLCJXH3J89A001299 | 无 |
11 | 2013.09.09 | 钱江QJ150-5 | 7515217 | LBBPEK5087B282158 | 无 |
12 | 2013.09.10 | 五羊本田WY125-F | 无法查验 | LWBPCJ1F671017412 | 无 |
13 | 2013.09.11 | 轻骑QQ125-7E | 650145337 | LAELG14466H702405 | 云JB6766 |
14 | 2013.09.11 | 雅马哈SRZ150 | 49868 | 49565 | 云J09788 |
15 | 2013.09.11 | 踏板车 | 32000867 | LAZZK440X5B011420 | 无 |
16 | 2013.09.12 | 雅马哈JYM110 | 07E10144 | 无 | |
17 | 2013.09.13 | 无法查验 | 27951 | LXELHZ4071A000623 | 云J42370 |
18 | 2013.09.13 | 泽荣YY110-3 | 2040580 | LD3XGCA14Y2001750 | 云J30381 |
19 | 2013.09.13 | 劲隆JL150-2 | 无法查验 | 无法查验 | 云J38596 |
20 | 2013.09.13 | 五羊本田WY125-A | 96021523 | 960313837 | 云J23427 |
21 | 2013.09.13 | 豪爵HJ150-2 | E0097525 | LC6PCKD2170021538 | 云JG5479 |
22 | 2013.09.16 | 新大洲SDH125-A | 无法查验 | 无法查验 | 云J42191 |
23 | 2013.09.16 | 新感觉XGJ110-7 | 76533974 | LX8PXCH70X8F000606 | 云JG5639 |
24 | 2013.09.16 | 悍马LH125-15 | 5F022690 | L1LPCJLP650000065 | 云JE3101 |
25 | 2013.09.17 | 无法查验 | 110718217 | 无法查验 | 无 |
26 | 2013.09.18 | 新感觉XGJ150 | 71218370 | LX8PCK0077F00535O | 云JA6896 |
27 | 2013.09.18 | 大阳DY110-15 | 3120216 | LATXCHLY831107126 | 云J63901 |
28 | |||||
29 | |||||
30 | 2013.09.25 | 喜马XM48Q-6 | 152259 | LAEGFZ418AS017259 | 云J14972 |
31 | 2013.09.25 | 广州五羊WY150-5C | 6214366 | LWYPCK5056653735 | 云JK7991 |
32 | 2013.09.25 | 五羊本田WY125-F | 07E04450 | LWBPCJ1F871053599 | 无 |
33 | 2013.10.13 | 新阳光XYG110-4 | 91201553 | LAZXCHL439B012463 | 无 |
34 | 2013.10.14 | 巴山BS110 | A0504123 | LHJXJHE08ABA03062 | 无 |
35 | 2013.10.14 | 凯诺KN150 | 9014303 | LRYPCKL0690003676 | 云JBQ378 |
36 | 2013.10.14 | 豪江XJ110-3 | 8932467 | LD3XGH3J881102872 | 云JQ6862 |
37 | 2013.10.14 | 光阳KY150 | 无法查验 | 无法查验 | 云JH3859 |
38 | 2013.10.14 | 中华EH125H | 97016697 | 97019300 | 云J16739 |
39 | 2013.10.14 | 金国见JJ150-4 | L620230 | LFYPCKH760001652 | 无 |
40 | 2013.10.14 | 五羊WY125-C | C2A60576 | LWBPCJ1C021003861 | 云J49437 |
41 | 2013.10.14 | 雅马哈JYM110 | 无法查验 | 无法查验 | 无 |
42 | 2013.10.14 | 钱江QJ15055 | 7514050 | LBBPEK5C77B509168 | 无 |
43 | 2013.10.14 | 雅马哈JYMC50 | 99005418 | LBPPCKLO1X0201823 | 云J22871 |
44 | 2013.10.15 | 五羊本田WY125-A | 01K73870 | LWBPCJ1A611A18381 | 云J55310 |
45 | 2013.10.15 | 金典KD110-3 | 8A610194 | LSRXCHLC1A8610286 | 云JCD951 |
46 | |||||
47 | 2013.10.16 | 钱江QJ110-6 | 70197497 | LB8XEH6097BE72490 | 无 |
48 | 2013.10.16 | 劲隆JL150-7 | DG260913 | LLCGPP1045B077448 | 云J42473 |
49 | 2013.10.21 | 钱江QJ150-5 | 8673528 | LBBPEK5048B633504 | 无 |
50 | 2013.10.21 | 培陵HL110-2 | 1002562 | 无法查验 | 无 |
51 | 2013.10.21 | 豪爵HJ150-2D | M0123359 | LC6PCJD5870007303 | 云JG7054 |
52 | |||||
53 | 2013.10.22 | 益通YT150 | 08F00614 | LYZPCKLB380008441 | 无 |
54 | 2013.10.22 | 新大洲SDH100-41 | 45031147 | LTMPCG58045032361 | 云J25555 |
55 | 2013.10.24 | 豪爵HJ150-2A | XD129568 | LC6PCK3L9B0076127 | 无 |
56 | |||||
57 | 2013.10.24 | 劲隆JL110-3A | C1409026 | 无法查验 | 云JE0054 |
58 | 2013.10.25 | 豪江HJ150 | 9500262 | LD3PCK5J991100216 | 云JU3296 |
59 | 2013.10.25 | 大运DY150-5 | 734030283 | LATPCKLY372303228 | 无 |
60 | 2013.10.25 | 洪都HD150-2A | 70900048 | LPPALCA017F960045 | 无 |
61 | 2013.10.25 | 杨子YZ125 | 99029128 | 99050242 | 云J23337 |
62 | 2013.10.25 | 豪爵HJ150-3 | WN075909 | LC6PCKD3790017847 | 云JX7931 |
63 | 2013.10.25 | 豪鹰HY110-9 | 10060085 | LRYXCHL94A0407758 | 无 |
64 | 2013.10.25 | 豪爵HJ150-2 | E0163135 | LC6PCKD2170084929 | 无 |
65 | 2013.10.29 | 宗申ZS110-9 | 14907498 | LZSXCHLJ541036712 | 无 |
66 | 2013.10.29 | 豪豹HB110-3 | 51600694 | LBBXEHJC2BB566802 | 云JC0056 |
67 | 2013.10.30 | 力帆150 | 3921830 | LF3PCK0042D005443 | 云J45981 |
68 | 2013.10.30 | 嘉陵150-D | 07A060534 | LAAAAKKC770004038 | |
69 | 2013.10.30 | 黄川HK150-7 | 8010623 | LBFPCKX118FF00088 | 云JW2128 |
70 | 2013.11.01 | 五羊WU | 7218545 | LWYPCK5C286007086 | 无 |
71 | 2013.11.01 | 五羊WY150 | 70215257 | LWYPCK5C276050681 | 云JF9743 |
72 | 2013.11.01 | 五羊MY150 | O7218548 | LWYPCK50686007074 | 云JQ7008 |
73 | 2013.11.01 | 宗申ZS100-9 | 2053306 | LZSXCGLJ7Y1033357 | 云J26715 |
74 | 2013.11.07 | 巴山150-4 | 70112081 | LHJPJK2117BA00491 | 无 |
75 | 2013.11.07 | 豪江HJ150 | O8350563 | 无法查验 | 无 |
76 | 2013.11.07 | 嘉陵DF35CC助力车 | 100900857 | 2.01103E+12 | 无 |
77 | 2013.11.07 | 大阳DY110-2 | 70165640 | LATXCHLY571176913 | 云JK7713 |
78 | 2013.11.11 | 珠江ZJ110-2 | 无法查验 | LZEXCHLAX63800239 | 云JK7924 |
79 | 2013.11.11 | 豪爵HJ150-2A | HD124260 | LC6PCK3LXB0072362 | 云JFZ271 |
80 | 2011.11.11 | 五羊本田WY125-F | 06F05021 | LWBPCJ1F361073709 | 云JG2388 |
81 | 2011.11.11 | 大阳DY150-5 | 83579755 | LATPCKLY582355946 | 无 |
82 | 2013.11.15 | 鑫源XY150 | 7L014324 | LXYPCKL0070055697 | 无 |
83 | 2013.11.15 | 铃木EN125-2A | G0038701 | LC6PCJK6870000368 | 无 |
84 | 2013.11.15 | 重庆CQ125-6B | 08C01235 | LAPPCJ62580001453 | 云JH5378 |
85 | 2013.11.18 | 99098949 | LRYPCKL0990910650 | 云JAB037 | |
86 | 2013.11.18 | 五羊本田WY125-A | 5320059 | 4112348 | 云J38323 |
87 | 2013.11.18 | 隆鑫LX150-7 | XJ019175 | LLCJPS7036B004275 | 云JP9348 |
88 | 2013.11.18 | 隆鑫LX110-3K | D0369482 | LLCLXN3K35A054101 | 无 |
89 | 2013.11.20 | 雅琦YQ125-A | 9192 | OOO177 | 云J04025 |
90 | 2013.11.20 | 望江WJ150-2A | 08C012973 | LWMPCKLB181016466 | 云JV4321 |
91 | 2013.11.20 | 本田WY125-A | 02J64172 | LWBPXJ1A622A66734 | 云J65722 |
92 | 2013.11.21 | 宗申ZS110-9 | 56C37764 | LZSXCHLJ665011328 | 无 |
93 | 2013.11.21 | 三铃SL150 | G6942829 | LBRSPK10760520508 | 云JQ0023 |
94 | |||||
95 | 2013.11.22 | 本田WY125-R | 08E05462 | LWBPCJ1F881058562 | 云JW2042 |
96 | 2013.11.22 | 宗申ZS100-9 | 2003608 | LZSXCGLJ2Y1004445 | 无 |
97 | 2013.11.26 | 钱江WQ | 550103439 | LBBPEJ0F25B456128 | 无 |
98 | 2013.11.26 | 珠峰ZH150-3 | 6201197 | LB7GKC3B06C001037 | 无 |
99 | 2013.11.28 | 力帆LF110-2 | X0304169 | LF3XCH209YA023091 | 云J42624 |
100 | 2013.11.28 | 长光CK110-7 | 9446 | LC222D1E3B0001450 | 无 |
101 | 2013.11.28 | 大阳DY125-2A | 83128367 | LADPCJLY782123231 | 无 |
102 | 2013.11.28 | 大阳DY110 | 96016134 | 96029259 | 无 |
103 | 2013.11.28 | 奥华YH150-4 | 6C201194 | LWAPCKL336C801224 | 无 |
104 | 2013.11.29 | 轻骑QM110 | 32013640 | LAEKX640988025667 | 无 |
105 | 2013.11.29 | 铃叶LY150 | 50700058 | LWJPCKL0753650019 | 无 |
106 | 2013.11.29 | 豪剑HJ150 | 95091913 | LP6PCK3A690222844 | 无 |
107 | 2013.11.29 | 五羊本田WY125-A | 5169484 | LWBPCJ1A951031788 | 云JA3561 |
108 | 2013.11.29 | 银钢YG150 | 99023786 | 99030114 | 云J19753 |
109 | 2013.11.03 | 豪江HJ150 | 10274863 | LD3PCK5J0A1104935 | 无 |
110 | 2013.12.03 | 豪爵HJ110-A | XP188938 | LC6XCH3P2B0088500 | 云JFZ304 |
111 | 2013.12.03 | 铃木SJ110 | RBW005189 | RBW2005640 | 云J16970 |
112 | 2013.12.03 | 五羊本田WY125-A | 142505 | LWBPCJ1A7X1A30497 | 云J59849 |
113 | 2013.12.03 | 宗申ZS110-9 | 14523510 | LZSXCHLJ941030265 | 云J86792 |
114 | 2013.12.04 | 劲龙JL150-7 | XJ014566 | 无法查验 | 无 |
115 | 2013.12.04 | 铃木QS110 | 10006434 | L9SPC5115A1105850 | 云JCC251 |
116 | 2013.12.04 | 豪天HJ150-B | AZD81137 | LJEPCKLB7AAZ20213 | 云JDH516 |
117 | 2013.12.04 | 三铃SL150 | C7949929 | LBRSPK10270027737 | 无 |
118 | 2013.12.04 | 豪爵HJ150-2A | XD080504 | LC6PCK3L0B0025843 | 云J22157 |
119 | 2013.12.10 | 1755064 | LATTCGPY718008580 | 云L48276 | |
120 | 2013.12.10 | 三铃SL110-6 | 4704822 | LBRSPBC6940004365 | 云J84781 |
121 | |||||
122 | 2013.12.11 | 钱江QJ110-6 | 506335 | LAWXEH609YA214616 | 云J42813 |
123 | 2013.12.11 | 豪爵HJ150-2 | FG133650 | LLCJPS7097B019574 | 无 |
124 | 2013.12.12 | 嘉陵JL110-7A | 10A580655 | LAAAXKH3E7B0000846 | 云JDQ647 |
125 | 2013.12.12 | 双庆HH125 | 无法查验 | HH990400655 | 云J23082 |
126 | 2013.12.12 | 华鹰HY150-9 | O7017480 | 无法查验 | 云JN0547 |
127 | 2013.12.12 | 南方NY110-A | 11028219 | LAYXCH0A8BY031219 | 无 |
128 | 2013.12.17 | 豪诺HN150 | O6120007 | LRYPCKL0060200810 | 无 |
129 | 2013.12.17 | 五羊WY125-S | 12G00938 | LWBPCJ1S6C1091629 | 无 |
130 | 2013.12.17 | 豪爵HJ150-2A | XD112648 | LC6PCK3L8B0059528 | 云JEF247 |
131 | 2013.12.17 | 豪爵HJ110 | E0077227 | 无法查验 | 云J85396 |
132 | |||||
133 | 2013.12.24 | 豪爵HJ110 | E0451644 | 无 | |
134 | 2013.12.24 | 隆鑫LX110-3A | A3350557 | LLCLXN3A021003593 | 云J59720 |
135 | 2013.12.24 | 本田SDH110-16 | B5010350 | LTMPJHG04B5102489 | 云JFC820 |
136 | 2013.12.25 | 大治150 | 7184165 | LD3PCK5J771437321 | 无 |
137 | 2013.12.25 | 力帆LF125-8A | 71086708 | LF3PCK9D57D000152 | 云JH0932 |
138 | 2013.12.25 | 五羊WY125-A | 97042046 | 970410866 | 云J17305 |
139 | 2013.12.27 | 豪爵HJ150-2 | XA076470 | LC6PCKD2XA0016510 | 无 |
140 | 2013.09.13 | 钱江QJ110-6 | 1503184 | LAWXEH6011A044533 | 云J42835 |
141 | 2013.09.18 | 五羊本田WY125-C | 04E00587 | LWBPCJ1C341015361 | 云JK3334 |
142 | 2013.10.28 | 五羊本田WH125-6 | 10E71296 | 云JBA026 | |
143 | 2013.11.05 | 建设JS150-8A | LAPPCKLY760009033 | 云JR9051 | |
144 | 2013.11.20 | 宗申ZS110-9 | 14523544 | LZSXCHLJ441030271 | 无 |
145 | 2013.12.12 | 王派电动车 | 无 | ||
146 | 2013.12.19 | 黄川HK110-5 | 9100035 | LBFPCHDJ1AFD00115 | 无 |
147 | 2013.10.21 | 五菱微型车 | 9725260B41 | 云J17375 | |
148 | 2013.11.01 | 建设三轮车 | LAPHDN207RF004730 | 云JEW031 | |
149 | 2013.09.10 | 雅马哈YB125 | 6205160 | LBPPCJLC8610010130 | 无 |
150 | 2013.09.16 | 五羊WY125-A | 05A60733 | LWBPCJ1A85001021 | 云J99167 |
151 | 2013.09.16 | 力帆LF125 | 51282590 | LF3PCJ3045D030031 | 无 |
152 | 2013.09.17 | 三铃SL150-8 | C5912660 | LBRSPK80350000193 | 云JG7040 |
153 | 2013.09.17 | 迅龙XL150-5 | 70018651 | LXDPCKL0370132841 | 无 |
154 | 2013.09.17 | 五羊WY125-K | LWBPCJ1K5X1048311 | 云J16848 | |
155 | 2013.09.17 | 五羊WY150 | 7240932 | LWYPCK5CX85007207 | 无 |
156 | 2013.09.18 | 铃木QS125-2 | 33012351 | LAELAZ40X6B031336 | 云JC6041 |
157 | 2013.09.23 | 豪爵HJ150-2 | 67000104 | L4UPCK10661000384 | 云JL5840 |
158 | 2013.09.24 | 劲隆JW150-1 | FJ153851 | LLCJPS7007B023934 | 云JL0653 |
159 | 2013.09.24 | 力之星LZX110-8 | 53B02157 | LZSXCHLH035081500 | 云J73458 |
160 | 2013.09.25 | 豪江HJ150 | 7033442 | LD3PCK5J271430521 | 云JP9139 |
161 | 2013.09.25 | 鑫源XY150-12A | 8A119181 | LXYPCKLD980005219 | 无 |
162 | 2013.09.25 | 豪剑HJ150 | 51138898 | LP6PCK3A560220725 | 无 |
163 | 2013.09.26 | 轻骑QM150L-40 | 50600970 | LAEMD34095B652834 | 云JE0050 |
164 | 2013.09.30 | 五羊本田WY125-A | 99M14237 | LWBPCJ1A4X1A67281 | 云J22965 |
165 | 2013.10.01 | 三铃SL125-8A | 7004959 | LBPSPJ8A370001172 | 无 |
166 | 2013.10.03 | 建设JS125 | 99400418 | LAPPCJLA0XS009913 | 云J16728 |
167 | 2013.10.14 | 三铃SL150 | C6937525 | LBRSPK10760821650 | 云JK4649 |
168 | 2013.10.14 | 大运DY110-2 | A1036735 | L7GXCHLY7A1031945 | 无 |
169 | 2013.10.16 | 钱江 | 3025436 | LAWPEK5C93B379948 | 云J72917 |
170 | 2013.10.16 | 飞肯FK110-G | 11141122 | LDAPAH104BG721025 | 无 |
171 | 2013.10.16 | 隆鑫LX110-3K | HD052915 | LLCLXN3K49A002854 | 云JV8037 |
172 | 2013.10.17 | 宗申ZS110-9 | 14709102 | LESXCHLJ341032402 | 云J98897 |
173 | 2013.10.17 | 新感觉XGJ150-8 | 71283112 | LX8PCK8057F000393 | 云JF5174 |
174 | 2013.10.30 | 重庆CQ110-3 | LAPXCH309A0000744 | 无 | |
175 | 2013.11.05 | 亚洲英雄A48Q-3 | 0G471877 | LKXXCAL3X50E03807 | 无 |
176 | 2013.11.11 | 新大洲SDH100-41 | 45097022 | LTMPCG58745102616 | 云J86811 |
177 | 2013.11.18 | 五羊WY125-C | 60000833 | LEAPCK20X60000862 | 云JL1461 |
178 | 2013.11.18 | 时代之星踏板车 | D022935 | 130022942 | 云J92581 |
179 | 2013.11.18 | 三铃SL150 | C6926835 | LBRSPK10160211369 | 云JK9594 |
180 | 2013.11.18 | 钱江QJ150-5C | 7144923 | LBBPEK5C57B560000 | 无 |
181 | 2013.11.20 | 三铃SL150C | CA911218 | LBRSPK1C7A0000647 | 云JBM199 |
182 | 2013.11.21 | 豪爵150-2 | 85431763 | LC6PCJB6450020204 | 云JH4275 |
183 | 2013.11.21 | 田达TD150-2 | 6152059 | LD2PCKLB660003541 | 云JG7249 |
184 | 2013.11.21 | 豪爵J110-A | B9050382 | LP6XCHA3XB0021803 | 无 |
185 | 2013.11.23 | 本田WY125-S | C1D03693 | LWBPCJ1S4B1021402 | 无 |
186 | 2013.11.25 | 豪爵HJ150-L | C1232048 | LF3PCK0L3CS004534 | 云JJJ016 |
187 | 2013.11.26 | 新大洲本田SD125-A | 53153009 | LALPCJ0A853241267 | 云JB3685 |
188 | 2013.11.26 | 雅马哈JYM110 | 99115973 | LAYXCC002XDC00262 | 云J21479 |
189 | 2013.11.28 | 大阳DY110-15 | 5175839 | LATXCHLY951167743 | 云JA3806 |
190 | 2013.11.28 | 豪爵HJ150-2 | 50871486 | LC6PCKD2X60007846 | 无 |
191 | 2013.11.28 | 五羊WY125-4 | 05M63313 | LWBPCJ1C351040021 | 云JK8150 |
192 | 2013.11.29 | 钱江QJ150 | LBBPEK5066B439540 | 云JE0435 | |
193 | 2013.11.29 | 雅马哈JYM150 | 99104369 | 无法查验 | 云J23099 |
194 | 2013.11.29 | 五羊WY125-A | 3252418 | 无法查验 | 云JC0292 |
195 | 2013.12.01 | 3V007411 | LXYPCJL0830M60078 | 云J73218 | |
196 | 2013.12.01 | 五羊WY125-F | 06E05402 | 云JH4758 | |
197 | 2013.12.01 | 五羊WY125-A | 06D60663 | LWBPCJ1A561009420 | 无 |
198 | |||||
199 | 2013.12.03 | 大阳DY150-5H | 68004827 | LFFSK05C862L00876 | 云JK3021 |
200 | 2013.12.04 | 五羊本田WY125-A | LWBPCJ1A222041083 | 云J49547 | |
201 | 2013.12.04 | 珠江EJ110-2R | B7801427 | 云JFY898 | |
202 | 2013.12.04 | 宗申ZS150 | 无法查验 | LZSPCKLF831007695 | 云J52109 |
203 | 2013.12.04 | 五羊WH125-5 | 07C90328 | 云JB6514 | |
204 | 2013.12.04 | 豪天HT110-T | B7J00142 | LJEXCHLD0BA720201 | 云J30447 |
205 | 2013.12.05 | 钱江QJ150-5 | 650006531 | LBBPEK5096B084332 | 云JF9596 |
206 | 2013.12.05 | 豪爵HJ150-3 | WN118011 | LC6PCKD37A0025402 | 云JCD938 |
207 | 2013.12.05 | 三铃SL150 | C8904986 | LBRSPK10980003601 | 云JR8902 |
208 | 2013.12.09 | 五羊WY125-7 | 4545487 | LWYPCJ70050002395 | 云J99051 |
209 | 2013.12.09 | 豪爵HJ110-2 | F0034947 | LC6XCHX1670035473 | 云J99350 |
210 | 2013.12.09 | 雅马哈CQ110-7 | 10000122 | 云JDH572 | |
211 | 2013.12.09 | 钱江QJ150-5 | 9676889 | LBBPEK5089B781673 | 云JAB111 |
212 | 2013.12.09 | 大阳DY110-2 | 70138732 | LATXCHLYX71155703 | 云JP9724 |
213 | 2013.12.09 | 宗申ZS125-9 | 无法查验 | 无法查验 | 无 |
214 | 2013.12.09 | 飞鹰FY150-2 | 06C18249 | LE8PCKL2861003724 | 云JK3261 |
215 | 2013.12.09 | 隆鑫LX125-A | XD110100 | LLCLPP1A46A030705 | 无 |
216 | 2013.12.10 | 豪江HJ150 | 10150019 | LD3PCK5J8A1100177 | 无 |
217 | 2013.12.10 | 新感觉XGJ150 | 71584894 | LX8PCK0077F013027 | 无 |
218 | 2013.12.10 | 豪爵HJ150-2 | 8582G373 | LC6PCKD2450027217 | 无 |
219 | 2013.12.10 | 雅马哈SR150 | 97080368 | 97180085 | 云J16823 |
220 | 2013.12.17 | 豪天HJ150-2 | A5D60489 | LJEPCK209AA520489 | 无 |
221 | 2013.12.18 | 嘉陵JH150-A | 07A136134 | 无法查验 | 无 |
222 | 2013.12.18 | 鑫源XY125-C | 5M015886 | LXYPCKL0150E24597 | 云JL0221 |
223 | 2013.12.18 | 豪爵HJ125-2A | 36010 | LC6PCJK6140002466 | 无 |
224 | 2013.12.18 | 劲力JL110-2C | 1210313 | LJCXCHL64AA000313 | 云JES083 |
225 | 2013.12.18 | 建设JS150-16 | 无法查验 | 无法查验 | 无 |
226 | 2013.12.20 | 三雅SY150 | 360800401 | LK1PCKL1661058217 | 云JD3698 |
227 | 2013.12.20 | 大阳DY150-5 | 73141604 | LALPCKLY372133037 | 云JKD294 |
228 | 2013.12.20 | 豪爵HJ150-2 | E0217369 | LC6PCKD2580010180 | 无 |
229 | 2013.12.24 | 新动力XDI150-10 | 35800923 | LDXPCKL0330001705 | 云J67920 |
230 | 2013.12.24 | 银钢YG150-E | 83000267 | LY4YBCKC38A050809 | 无 |
231 | 2013.12.24 | 隆鑫ML48Q | B0032178 | LAAAXKHZ5B0032178 | 无 |
232 | 2012.12.27 | 银钢YQ150-12A | 10018247 | LY4YBCKC4CA000140 | 云JGT846 |
233 | 2013.10.17 | 三菱越野车 | 无法查验 | 无法查验 | 云AGG908 |
234 | 2013.11.18 | 夏利轿车 | 无法查验 | LTJA0B0BX2X007163 | 云J62598 |
235 | 2013.11.25 | 福田小货车 | 无法查验 | LVAV3AA333Z057750 | 云S32331 |
236 | 2013.12.03 | 隆鑫三轮车 | 无法查验 | 无法查验 | 云J96059 |
237 | 2013.12.09 | 力帆三轮车 | 无法查验 | LF3FDK0BX8K008179 | 云J90292 |
景东县公安局交通警察大队涉案车辆登记表二(文井中队扣留)
1 | 2013.11.22 | DY110 | 029687 | *0Y100*96047672 | 云J12384 |
2 | 2013.11.05 | ZS110-9 | 99000667 | LZSXCGLJ5X2005078 | 云J21436 |
3 | 2013.11.04 | SL150-2A | 2001237 | LD3PCJ091Y2A10738 | 云J42501 |
4 | 2013.09.13 | WY125-A | 00C07042 | LWBPCJ1A1Y1031188 | 云J23092 |
5 | 2013.09.14 | WY125-C | 04W63221 | LWBPCJ1C941039874 | 云JA3816 |
6 | 2013.11.04 | BY150 | 74000166 | L3YPCK0277A000202 | 云JG2236 |
7 | 2013.09.13 | XGJ150 | 71218429 | LX8PCK07F005408 | 云JP9478 |
8 | 2013.09.14 | 150-6 | 16310531 | LZSPCKLF161015030 | 云JE3285 |
9 | 2013.09.14 | WY125 | 013859 | 50706325 | 云J06735 |
10 | 2013.09.13 | ZS110-9 | 17739938 | LZ9XCHLJ371214329 | 云JG7078 |
11 | 2013.08.14 | FD100-6A | L600557 | LFYPGGL6060000244 | 云JC2308 |
12 | 2013.11.14 | WY125-C | 99H00086 | LWBPCJECXX1072242 | 云J20728 |
13 | 2013.11.22 | WL110 | 05108545 | LWMXCHJBX61002548 | 无 |
14 | 2013.12.04 | ZS125-2 | 13187439 | LZSPC3LB531177018 | 无 |
15 | 2013.11.12 | DY110 | 02051031 | 无 | 无 |
16 | 2013.10.31 | QJ150-5C | IJ049826 | LYFPCKLA258F01907 | 无 |
17 | 2013.10.31 | FY150-2 | 08C60619 | LE8PCKL2081003848 | 无 |
18 | 2013.09.05 | ZS110-9 | 14A22391 | LZSXCHLJX4 | 无 |
19 | 2013.10.31 | 110 | 30005724 | LV7KE1408BA110072 | 无 |
20 | 2014.01.11 | XGJ110-7 | B650606 | LX8XCH7A1BF001868 | 无 |
注:
上述车辆共257辆,其中第8号、第28号、第29号、第46号、第52号、第56号、第94号、第121号、第132号、第198号为被盗车辆,移交刑事侦查部门另案处理,现剩余247辆。